상세 정보 |
|||
CNC 가공 또는 그렇지 않음: | CNC 가공이 아님 | 종류: | 브로칭, 드릴링, 에칭/화학 가공, 레이저 가공, 밀링, 터닝, 와이어 EDM, 신속한 프로토타이핑 |
---|---|---|---|
물적 능력: | 알루미늄, 놋쇠, 브론즈, 구리, 굳어진 금속, 귀금속, 스테인레스 강, 강합금 | 미세 기계 가공 또는 전혀: | 미세 기계 가공 |
공정: | CNC 정밀선삭 및 밀링 피팅 예비 복합재 | 장비: | CNC 터닝 머신 |
MOQ: | 1 PC | 용인성: | 0.01- +/-0.005mm |
제품 설명


재료 | 알루미늄: 2000 시리즈, 6000 시리즈, 7075, 5052 등 | ||||||
스테인리스 스틸: SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH 등 | |||||||
강철: 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo 등 | |||||||
구리: 260, C360, H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70, 청동, 구리 | |||||||
티타늄: F1-F5급 | |||||||
플라스틱: 아세탈/POM/PA/나일론/PC/PMMA/PVC/PU/아크릴/ABS/PTFE/PEEK 등 | |||||||
가공 | CNC 턴링, CNC 프레싱, 레이저 절단, 굽기, 스핀, 와이어 절단, 스탬핑, 전기 방출 가공 (EDM), 주사형조 | ||||||
표면 처리 | 안오디화, 진주 융합, 실크 스크린, PVD 플래팅, 진크/니클/크롬/티타늄 플래팅, 붓링, 페인팅, 파우더 코팅, 패시베이션, 전자 분해, 전기 롤링, 크너, 레이저/어치/어그레이브 등. | ||||||
용인성 | ±0.002 ~ ±0.005mm | ||||||
표면 거칠성 | 민 라 0.1~3.2 |
























이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다